№ п.п. | Наименование услуг | Объем работы | Цена (руб). |
Прием и консультация. | |||
1. | Клинический осмотр, консультация по уходу и содержанию (животного, привитого от БЕШЕНСТВА). | 1-но. животное | 300 |
2. | Клинический осмотр, консультация по уходу и содержанию (животного, не привитого от БЕШЕНСТВА). | 1-но. животное | 600 |
3. | Клинический осмотр, консультация по уходу и содержанию экзотических птиц и животных. | 1-но. животное | 600 |
4. | Консультация по медицинским документам | 800 | |
5. | Вызов ветеринарного врача на дом по району Котловка | 1000 | |
6. | Постановка диагноза, составление схемы лечения. | 1-но. Животное | 300 |
7. | Повторный прием | 1-но. Животное | 150 |
Вакцинация. | |||
8. | Вакцинация комплексными вакцинами. (Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины.) | 1-но. животное | 1200 — 1500 |
9. | Вакцинация против Бешенства. (Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины.) | 1-но. животное | 700 |
10. | Вакцинация против Дерматозов. (Клинический осмотр животного и консультация врача, введение вакцины.) | 1-но. животное | 650 |
11. | Оформление паспорта на животное | 1-но. животное | 350 |
12. | Содержание животных на стационаре (без учета кормления и лечения) | 1-но. Животное | От 650 |
13. | Содержание животных на стационаре, с предоставлением прогулок в течение 20 – 30 мин. (без учета кормления и лечения) | 1-но. Животное | От 1000 |
Инструментальные исследования. | |||
14. | Отоскопия (без клинического осмотра). | 1-но. животное | 500 |
15. | Офтальмоскопия (без клиничекого осмотра) | 1-но. животное | 600 |
16. | УЗИ диагностика брюшной полости (полное) | 1-но. животное | 1000 |
17. | УЗИ диагностика брюшной полости (одного органа) | 1-но. животное | 700 |
18. | Люминесцентная диагностика | 1-но. животное | 700 |
Терапия. | |||
19. | Инъекции:ПодкожнаяВнутримышечнаяВнутривеннаяТранс фузионное введение препаратов внутривенноТранс фузионное введение препаратов подкожноПостановка внутривенного катетера | 1-но. ЖивотноеЧасЧас | 50702005005001000 |
20. | Введение таблеток орально (внутрь) | 1-но. животное | 150 |
21. | Введение ректальных суппозиториев | 1-но. животное | 100 |
22. | Блокады:МестнаяРетробульбарная | 1-но. животное | 7501500 |
23. | Лапароцентез/Лаваж полости или удаление жидкости из полости | 1-но. животное | 1200 |
24. | Реанимационные мероприятия 1 час (без стоимости расходных материалов) | 1-но. животное | 1500 |
25. | Пункция патологического процесса | 1-но. животное | 550 |
26. | Катетеризация мочевого пузыря (через уретру):Коты и кошкиКобели и суки | 1-но. животное | 10001500 |
27. | 1-но. животное | 13001900 | |
28. | Цистозцентез диагностический (прокол мочевого пузыря):КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | 1100От 1500От 2500 |
29. | Промывание толстого отдела кишечникаКошкаСобака | 1-но. животное | 0т 700От 900 |
30. | Чистка пара анальных желез | 1-но. животное | 700 |
31. | Фиксация животного | 1-но. животное | 200 |
32. | Фиксация агрессивно настроенного животного | 1-но. животное | От 500 |
Стоматология: | |||
33. | Санация полости пастиКошкасобака | 1-но. животное | 3500От 3500 |
34. | Удаление молочных зубов | 1-но. животное | 350 |
35. | Удаление коренных зубов | От 700 | |
36. | Пломбирование зуба | 1-но. животное | От 5000 |
Паразитология: | |||
37. | Удаление клеща | 1-но. животное | 350 |
38. | Обработка анти гельминтами (без стоимости препарата) | 1-но. животное | 50 |
39. | Введение капель в слуховой канал | 1-но. животное | 100 |
40. | Обработка от эктопаразитов | 1-но. животное | 300 |
Лабораторная диагностика: | |||
41. | Взятие проб крови:Из ухаИз веныИное | 1-но. животное | 150500150 |
42. | Общий анализ крови | 1-но. животное | 1000 |
43. | Биохимический анализ крови | 1-но. животное | 2500 |
44. | Микроскопическое исследование крови на наличие кровопаразитарных болезней. | 1-но. животное | 1000 |
45. | Взятие пробы мочи путем катетеризации | 1-но. животное | 1000 |
46. | Общий анализ мочиЭкспресс диагностикаМикроскопия + экспресс диагностика | 1-но. животное | 8001000 |
47. | Копрологическое исследование | 1-но. животное | 2000 |
48. | Взятие соскобов кожи для диагностики паразитарных заболеваний | 1-но. животное | 350 |
49. | Микроскопическое исследование соскобов кожи | 1-но. животное | 800 |
50. | Микроскопия содержимого ушной раковины и слухового канала | 1-но. животное | 800 |
51. | Микроскопия мазка из влагалища | 1-но. животное | 1000 |
Косметические услуги: | |||
52. | Стрижка гигиеническая:СобакаКошка. | 1-но. животное | От 3500От 3500 |
53. | Обрезание когтей | 1-но. животное | 300 |
54. | Подрезание зубов (грызуны) | 1-но. животное | 500 |
55. | Подрезание клюва (птицы) | 1-но. животное | 500 |
56. | Чистка ушных раковин. | 1-но. животное | 700 |
57. | Гигиеническая обработка морды | 1-но. животное | 500 |
58. | Обработка препуциального мешка | 1-но. животное | 500 |
Хирургические манипуляции: | |||
59. | Наложение бинтовой повязки | 1-но. животное | 200 |
60. | Наложение бинтовой повязки Роберта-Джонса | 1-но. животное | 600 |
61. | Наложение иммобилизирующей повязки кошке | 1-но. животное | От 500 |
62. | Наложение иммобилизирующей повязки собаке | 1-но. животное | От 600 |
63. | Кастрация здорового кота (со стоимостью анестезии) | 1-но. животное | От 2000 |
64. | Стерилизация здоровой кошки (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 3500 |
65. | Кастрация здорового кобеля (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 3500 |
66. | Стерилизация здоровой суки (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 3500 |
67. | Санация поверхностной раны1кат | 1-но. животное | 300 |
68. | Аспирация гематомы, серомы, гигромы локтя | 1-но. животное | 350 |
69. | Санация дренажа | 1-но. животное | 450 |
70. | ПХО поверхностной раны 2кат | 1-но. животное | 350 |
71. | Ушивание раны кожи (2 кат.) | 1-но. животное | 150 |
72. | Кастрация грызунов, кроликов, хорьков (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 5000 |
73. | Обработка швов. | 1-но. животное | 150 |
74. | Снятие швов | 1-но. животное | 500 |
Хирургические операции: | |||
75. | Пластические операции | 1-но. животное | От 5000 |
76. | Купирование ушных раковинС 3х мес возрастаСвыше 3х мес возраста | 1-но. животное | От 3500От 5000 |
77. | Купирование хвостаДо 10 дневного возрастаОт 10 дневного до 2х месячного возрастаСвыше 2х месячного возраста | 1-но. животное | От 500От 1000От 1500 |
78. | Ампутация рудиментарных фаланг, удаление когтей:До 2х недельного возрастаОт 2х недельного до 4х недельного возрастаСтарше 4х недельного возраста | 1-но. животное | От 1500От 1500От 2000 |
79. | Ампутация когтевых фаланг:Взрослые кошкиСобаки мелких и средних породСобаки крупных пород: | 1-но. животное | 35003500От 3500 |
80. | Остеосинтез (переломы)КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | От 5000От 6500От 10000 |
81. | Наложение гипсовой повязки, шины. | 1-но. животное | От 1500 |
82. | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 1-но. животное | 1500 |
83. | Уретростомия:КотыКобели | 1-но. животное | От 8000От 9000 |
84. | Герниэктомия (грыже сечение):ПупочнаяПаховая | 1-но. животное | От 2500От 3000 |
85. | Оперативное лечение заворота век. | 1-но. животное | От 3500 |
86. | Оперативное лечение разрыва связок и сухожилий | 1-но. животное | От 5500 |
87. | Вскрытие пищевода:КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | 3000От 5000От 8500 |
88. | Гастротомия (вскрытие желудка)КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | 4500От 5000От 9500 |
89. | Резекция кишечника:КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | 30005000От 9500 |
90. | Экстирпация глазного яблокаКошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | От 2000От 3000От 5000 |
91. | Онкологические операции:КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | От 3500От 3500От 6500 |
92. | Снятие швов: | 1-но. животное | 500 |
Акушерство и гинекология: | |||
93. | Вагинальное исследование: | 1-но. животное | 750 |
94. | Родовспоможение:В норме:Патологические роды: | 1-но. ЖивотноеЧасЧас | 1000От 2000 |
95. | Кесарево сечение:КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | От 4500От 4500От 9500 |
96. | Реанимация родов (стимуляция) | 1-но. животное | 3500 |
97. | Реанимация плода | 1-но. животное | 1000 |
98. | Стерилизация кошки при патологиях (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 3500 |
99. | Стерилизация суки при патологиях (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 4500 |
100. | Контрацепция:Кошка:Собака: | 1-но. животное | От 2000 От 3000 |
xn----8sbccph8a9bhn.xn--p1ai
Лечение заболеваний у животных требует полноценного представления о сути патологического процесса. Полноценная диагностика является определяющим в данном случае. Существует несколько методов диагностики заболеваний, от клинического до инструментального. При неясной картине развития патологического процесса обычно используются методы морфологической оценки тканей организма с проведением цитологических и гистологических исследований. В большинстве случаев необходимо проводить прижизненное исследование с использованием биопсий, особенно у онкологических больных животных.
Биопсия у кошек и собак - метод прижизненного взятия тканей организма, для последующего их морфологического исследования.
Виды биопсий у кошек и собак
• Эксцизионная биопсия - при хирургическом вмешательстве происходит изъятие всего исследуемого образования или органа.
• Инцизионная биопсия - при хирургическом вмешательстве происходит изъятие части образования или органа.
• Пункционная биопсия - осуществляется взятие материала в виде фрагментов тканей в результате прокола полой иглой.
Проведение пункционной биопсии требует четкой визуализации объекта. В некоторых случаях патологические процессы происходят внутри организма и визуализировать их без специальных методов невозможно. К таким специальным методам визуальной диагностики относится УЗИ. Под контролем УЗИ можно проводить прицельную пункционную биопсию органов и тканей организма.
Показания к проведению биопсии у кошек и собак
Выполнение биопсии требуется обязательно у животных в случаях, когда точный диагноз не может быть установлен с использованием стандартных методов диагностики. К таким заболеваниям относят патологии почек, печени, предстательной железы и все онкологические процессы.
Диагностика патологий не опухолевой природы (печень, почки) с использованием пункционной биопсии позволяет точно установить диагноз, и на основании морфологического диагноза проводить направленное лечение. Пункционная биопсия позволяет проводить диагностику предопухолевых заболеваний.
Методика проведения пункционной биопсии под УЗИ
Проведение прицельной пункционной биопсии новообразований под контролем УЗИ в большинстве случаев выполняется без общей анестезии с использованием местной. Проводится процедура с применением различных типов игл, которые под визуальным контролем проникают через кожу и мышцы к патологическому участку, который визуализируется на мониторе при ультрасонографии (УЗИ). В некоторых случаях визуальный размер опухоли может составлять менее одного сантиметра, и это не является препятствием к проведению исследования.
Процедура относительно безопасна, не требует специфической реабилитации, однако требует от специалиста хороших знаний топографической анатомии, методики УЗИ диагностики и опыта. Прицельной пункционной биопсией можно не только проводить окончательную диагностику, но и осуществлять лечебные мероприятия (промывание полостей, введение лекарственных веществ).
Альтернативой прицельной прижизненной биопсии у животных, традиционно является открытая хирургическая операция с проведением глубокого наркоза и рассечением тканей.
www.vchot.ru
Прием и консультация | |
Первичный прием , клинический осмотр с постановкой предварительного диагноза и оформлением амбулаторной карты пациента | 600 |
Первичный прием животных не привитых с подозрением на инфекцию | 1000 |
Повторный прием и клинический осмотр | 300 |
Консультация по кормлению, содержанию | 300 |
Первичный прием специалиста узкого профиля (хирург, офтальмолог, кардиолог и др.) | 800 |
Повторный прием специалиста узкого профиля | 600 |
Консультация по результатам анализов (пациенты нашей клиники) | 200 |
Консультация по результатам анализов (пациенты нашей клиники) | 300 |
Консультация по медицинским документам, анализам и прочее (из другой клиники) | 300 |
Оформление ветеринарного паспорта и стоимость паспорта при первичной вакцинации | 100 |
Выписка из истории болезни (делается от 3-5 дней), заказывается и оплачивается заранее | 1000 |
Вакцинация и чипирование | |
Чипирование животного | 1000 |
Вакцинация комплексная (без бешенства) | 1000 |
Вакцинация комплексная (с бешенством) | 1200 |
Вакцинация от лейкоза кошек (Лейкоцел) | 1000 |
Вакцинация от вирусного перетонита кошек (Примуцел) | 1000 |
Вакцинация кроликов от миксоматоза и ВГБК | 500 |
Вакцина против бешенства собак / кошек (Нобивак — R, Рабизин, Дефенсор) | 500 |
Вакцинация от дерматофитов (микроспория,трихофития) | 500 |
Терапевтические манипуляции | |
Фиксация животного | 300 |
Фиксация агрессивного животного | 500 — 1000 |
Фиксация на рентгене (1 сотрудник клиники) | 300-500 |
Фиксация при помощи спец.сумок, намордников и т.п. | 200 |
Взвешивание животного (на приёме) | Бесплатно |
Взвешивание животного (по желанию владельца) | 100 |
Термометрия (по просьбе владельцев, не на приёме) | 100 |
Инъекции (без стоимости препаратов): — подкожная/внутримышечная — внутривенная — в/в струйно (в катетер) — внутрисуставная — паралюмбальная/паравертебральная — ретробульбарная глазная инъекция — субконъюнктивальная | 50 500 100 1000 500 500 500 |
Установка в/в катетера(бабочки) взрослые животные (без стоимости катетера) Установка в/в катетера (котята, щенки, хорьки) (без стоимости катетера) Снятие в/в катетера | 300 400 100 |
Установка ЦВК (в ярёмную вену, без стоимости катетера) | 1000 |
Венесекция (без стоимости катетера) | 400 |
Подкожная инфузия (без стоимости препаратов и расходных материалов) | 250 |
Капельное введение (без стоимости расходных материалов) от 1 до 2 часов от 2 до 4 часов от 4 до 6 более 6 часов | 700 900 1200 1500 |
Переливание крови (без стоимости донорской крови, расх. мат-в) | 1500 |
Химиотерапия(только стоимость капельной инфузии, не включая препараты, расх.материалы) | (1 сеанс -1500р) |
Вагинальное исследование | 200 |
Ректальное исследование | 200 |
Новокаиновая блокада: короткая, циркулярная | 300 |
Новокаиновая блокада: нервных ганглиев | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости расходных материалов, катетера): — кобель (без обструкции) — сука — кот без обструкции/ при обструкции уретры — кошка | 600 1000 600/от 1000 1000 |
Бужирование уретростомы | 200 |
Промывание мочевого пузыря | 400 |
Очистительная клизма (без стоимости анестезии, препаратов и расх. материалов) | 300 — 1000 |
Обрезка когтей(щенки, котята, кошки) / Обрезка когтей у собак | 200/400 |
Обрезка резцов у грызунов | 300/500 |
Снятие клеща | 150 |
Гигиеническая чистка ушей (оба уха) санация НСП при отитах и.т.п | 300/600 |
Санация параанальных желёз (без учета клин. осмотра, анестезии, расходных материалов Чистка ПАЖ | 500-700 400 |
Санация по дренажам (в зависимости от сложности) | 150-200-350 |
Обработка кожи от эктопаразитов (без стоимости препарата) | 100 |
Обработка от эктопаразитов спреем (без учёта препарата) | 300 |
Оральное введение препаратов (без стоимости препарата) | 100 |
Санация ротовой полости | 150 — 300 |
Введение ректальных / вагинальных суппозиториев / закапывание в уши, глаза | 100 |
Диагностическая пункция | 200 — 500 |
Зондирование желудка (без учета анестезии, расходных материалов) | 1000 |
Промывание желудка | 1000 |
Прокол брюшной полости (Лапароцентез)/Лаваж полости или удаление жидкости из полости(1 час) | 2000 |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости | 2500 |
Торакоцентез с удалением воздуха из полости | 2500 |
Реанимационные мероприятия 1 час (без стоимости препаратов и расход.мат-лов) | 1500 |
Кислородотерапия (оксигенотерапия) 1 сеанс (до 30 минут) | 500 |
Кислородотерапия (оксигенотерапия) 1 сеанс (от 30-60 минут) | 800 |
Родовспоможение 1 час/ послеродовая обработка щенка/котёнка | 1000/200 |
Родовспоможение при патологии | от 1000 / плод |
Снятие швов после любых операций (проведенных в клинике Орлиный Глаз) | бесплатно |
Снятие швов | 100 — 300 |
Обработка швов | от 100 — 300 |
Санация препуциальной полости | 200 |
Скарификация фолликулов при баланопостите | 500 |
Санация влагалища | 200 |
(по согласованию с врачом, без стоимости манипуляций и материалов) Люберцы, Некрасовка, Красная Горка – наша сторона Жулебино, Кожухово, Красково, Коренёво, Томилино (наша сторона), Малаховка (наша сторона) Всё, что не указано(цена договорная в зависимости от дальности) | 1000(+транспорт) 2000(+расходы транспорт) от 2000(+расходы на транспорт) |
Расчётный час с 9.00. Менее суток: меньше 5-ти часов 100р/час. Более 5-ти часов – Полная стоимость суток. 1 категория (передержка, гостиница): содержание, кормление, выгул, пероральная дача препаратов, если необходимо) : кошки, мелкие собаки средние, крупные собаки 2 категория (стабильное животное, не нужен постоянный мониторинг и сложные длительные манипуляции) 3 категория (стабильное животное, требует проведения длительных манипуляций или фиксации при проведении манипуляций) 4 категория (нестабильное животное, требующее постоянного мониторинга, животное в критическом состоянии, крупные лежачие больные) |
700 р/сут 1000 р/сут 1000р/сут 1500р/сут 2000/сут |
Стационарное лечение инфекционных больных | 2000 / сутки |
orgvet.ru
Обзор цен и стоимости биопсии. Сколько стоит сделать биопсию?
выберите метроАвтовоАдмиралтейскаяАкадемическаяБалтийскаяБеговаяБухарестскаяВасилеостровскаяВладимирскаяВолковскаяВыборгскаяГорьковскаяГостиный дворГражданский проспектДевяткиноДостоевскаяЕлизаровскаяЗвёзднаяЗвенигородскаяКировский заводКомендантский проспектКрестовский островКупчиноЛадожскаяЛенинский проспектЛеснаяЛиговский проспектЛомоносовскаяМаяковскаяМеждународнаяМосковскаяМосковские воротаНарвскаяНевский проспектНовокрестовскаяНовочеркасскаяОбводный каналОбуховоОзеркиПанфиловскаяПарк ПобедыПарнасПетроградскаяПионерскаяПлощадь Александра НевскогоПлощадь ВосстанияПлощадь ЛенинаПлощадь МужестваПолитехническаяПриморскаяПролетарскаяПроспект БольшевиковПроспект ВетерановПроспект ПросвещенияПушкинскаяРыбацкоеСадоваяСенная площадьСпасскаяСпортивнаяСтарая ДеревняТехнологический институтУдельнаяУлица ДыбенкоФрунзенскаяЧёрная речкаЧернышевскаяЧкаловскаяЭлектросила выберите районАдмиралтейскийВасилеостровскийВыборгскийКалининскийКировскийКолпинский Колпино МеталлостройКрасногвардейскийКрасносельский Горелово Красное СелоКронштадтский КронштадтКурортный Зеленогорск СестрорецкМосковскийНевскийПетроградскийПетродворцовый Ломоносов Петергоф СтрельнаПриморскийПушкинский Пушкин Славянка ШушарыФрунзенскийЦентральныйПРИГОРОДЫ Бугры Всеволожск Выборг Гатчина Кировск Кудрово Мурино Отрадное Рощино Сертолово Тосно Янино выберите разделДиагностические процедурыВрачи по специальностямВакцинацияМедкомиссии, справки и картыНаркологияОнкологияПластическая хирургияПсихотерапияCкорая помощьВызов врача на домПрочее выберите услугуАллергопробыАнализы Анализы на гормоны Анализ спермограммы Биохимический анализ крови Клинический анализ крови Общий анализ мочи Общий анализ калаБиопсияГастроскопияГенетические исследования Генеалогический тест Кариотипирование Неинвазивный пренатальный тест Тест на родствоДерматоскопияИммунограммаКолоноскопияКольпоскопияКТ (компьютерная томограмма)МРТ МРТ головного мозга МРТ органов брюшной полости МРТ органов таза МРТ одного органа МРТ отделов позвоночника МРТ суставовРентгенография Флюорография Рентген одного отдела позвоночника Рентген суставовУЗИ УЗИ органов брюшной полости УЗИ органов малого таза УЗИ одного органа УЗИ плода ЭхокардиографияФототрихограммаЦистоскопияЭлектроэнцефалограммаЭКГ (электрокардиограмма)12
до 690 р.
низкие
23
690 - 1730 р.
ниже среднего
41
1730 - 3110 р.
средние
31
3110 - 5180 р.
выше среднего
13
5180 - 10400 р.
высокие
Сортировка: Выбор столбцов:med.firmika.ru
Метод диагностики: Биопсия
Подвид диагностики: ВсеБиопсия бластомераБиопсия бронховБиопсия вульвыБиопсия гортаниБиопсия желудкаБиопсия кавернозной ткани полового членаБиопсия кишечникаБиопсия кожиБиопсия костного мозгаБиопсия легкихБиопсия лимфоузлаБиопсия молочных железБиопсия мочевого пузыряБиопсия мышцы и мышечной фасцииБиопсия мягких тканейБиопсия накожных элементовБиопсия образования полового членаБиопсия печениБиопсия пищеводаБиопсия поджелудочной железыБиопсия полипаБиопсия почкиБиопсия предстательной железы / простатыБиопсия придатка яичкаБиопсия прямой кишкиБиопсия синовиальной оболочки суставаБиопсия слюнных железБиопсия тонкого кишечникаБиопсия трофэктодермыБиопсия хорионаБиопсия шейки маткиБиопсия щитовидной железыБиопсия языкаБиопсия яичкаНожевая биопсия шейки маткиОткрытая биопсия яичкаПрицельная биопсия шейки маткиПункционная биопсия подмышечных лимфоузловПункционная биопсия позвонкаСтереотаксическая биопсия опухолей головного мозгаЧрезкожная биопсия придатка яичкаЧрескожная биопсия яичка
АдмиралтейскийВасилеостровскийВсеволожскВыборгскийГатчинаЗеленогорскКалининскийКировскКировскийКолпиноКрасногвардейскийКрасносельскийКронштадтКудровоЛомоносовМеталлостройМосковскийМуриноНевскийНовое ДевяткиноПавловскПетергофПетроградскийПриморскийПушкинСертоловоСестрорецкСосновый борСтрельнаТосноФрунзенскийЦентральныйШушары
АвтовоАдмиралтейскаяАкадемическаяБалтийскаяБухарестскаяВасилеостровскаяВладимирскаяВолковскаяВыборгскаяГорьковскаяГостиный дворГражданский проспектДевяткиноДостоевскаяЕлизаровскаяЗвезднаяЗвенигородскаяКировский заводКомендантский проспектКрестовский островКупчиноЛадожскаяЛенинский проспектЛеснаяЛиговский проспектЛомоносовскаяМаяковскаяМеждународнаяМосковскаяМосковские воротаНарвскаяНевский проспектНовочеркасскаяОбводный каналОбуховоОзеркиПарк ПобедыПарнасПетроградскаяПионерскаяПлощадь Александра НевскогоПлощадь ВосстанияПлощадь ЛенинаПлощадь МужестваПолитехническаяПриморскаяПролетарскаяПроспект БольшевиковПроспект ВетерановПроспект ПросвещенияПушкинскаяРыбацкоеСадоваяСенная площадьСпасскаяСпортивнаяСтарая деревняТехнологический институтУдельнаяУлица ДыбенкоФрунзенскаяЧерная речкаЧернышевскаяЧкаловскаяЭлектросила
Сбросить Найти
Расширенный поиск
spb.napopravku.ru
стерилизация кошек | 2000 | ||
стерилизация кошки на дому | 2200 | ||
кастрация кота | 1500 | ||
кастрация кота на дому | 1900 | ||
стерилизация собак | 2900 | ||
кастрация собак | 2400 | ||
лапароскопическая стерилизация кошек | 2300 | ||
кастрация кобелей | 2400 | ||
стерилизация собак лапароскопия | 3100 | ||
перелом хвоста у собаки, лечение | 1000 | ||
переломы у собак | 1100 | ||
перелом/вывих у собаки | 1000 | ||
перелом/вывих у кошки | 1000 | ||
Прибитые пальцы у собак | 1500 | ||
Ампутация рудиментарных пальцев у собак | 1000 | ||
Терапия животных | |||
Обработка раны, послеоперационных швов | 250-300 | ||
Снять швы собаке, кошке | 250-300 | ||
Иньекции подкожные, внутримышечные | 300 | ||
Иньекции внутривенные по катетеру | 400 | ||
Зондирование пищевода у собаки | 1400 | ||
Промывание желудка собаке | 1500 | ||
Ритуальные услуги для животных - усыпление животных | |||
усыпление собак | 2400 | ||
усыпление собак на дому | 2600 | ||
усыпление кота | 1900 | ||
усыпление кошек | 1900 | ||
усыпление кошки на дому | 2200 | ||
Кремация животных (цена за 1 гол.) | |||
Кремация домашних животных общая | 1500 | ||
кремация кота | 1500 | ||
кремация собаки | 3000 | ||
индивидуальная кремация животных | 3500 | ||
вывоз животных на кремацию | 1000 | ||
Болезни животных и их лечение | |||
отит у собак (воспаление уха) | 1100 | ||
|
|||
токсоплазмоз у собак | 1400 | ||
пироплазмоз у собак лечение | 1300 | ||
дерматит у собак | 900 | ||
ринит у собак лечение | 950 | ||
стоматит у собак | 950 | ||
ячмень у собаки лечение | 950 | ||
мочекаменная болезнь у кота | 1800 | ||
сердечная недостаточность у собак кошек | 1600 | ||
панлейкопения кошек | 2000 | ||
токсоплазмоз | 800 | ||
чумка у собак | 900 | ||
Стафилоккок у собак | 800 | ||
пироплазмоз у собак | 2000 | ||
лишай у кошки, собаки | 800 | ||
глисты у кошки | 700 | ||
Услуги ветеринара | |||
ветеринар для собак | 400 | ||
ветеринарный врач для кошки | 400 | ||
вызов ветеринара на дом | 400 | ||
ветеринар офтальмолог прием | 1200 | ||
врач ратолог | 1200 | ||
Врач по черепахам (герпетолог) | 1200 | ||
лечение хорьков | 1000 | ||
лечение крыс | 1000 | ||
лечение грызунов | 1000 | ||
лечение хомяков | 1000 | ||
врач по рептилиям | 1500 | ||
лечение мышей | 1000 | ||
Родовспоможение животным | |||
роды у кошки помощь в принятии | 1500 | ||
осмотр кошки перед родами | 500 | ||
роды у кошки осложнения, помощь | 800 | ||
роды у собаки, помощь ветеринара | 1200 | ||
Вакцинация животных | |||
вакцинация кошек плановая | 500 | ||
вакцинация собак плановая | 500 | ||
вакцинация собак на дому | 700 | ||
вакцинация щенков | 600 | ||
вакцинация котят | 500 | ||
вакцинация против бешенства собак | 1200 | ||
ветврач на дом для вакцинации | 400 | ||
Грумминг салон (услуги) | |||
груминг собак | 1200 | ||
груминг кошек | 900 | ||
груминг шпица | 1100 | ||
мытье, сушка собак | 600 | ||
стрижка собак модельная | 1500 | ||
стрижка кошек гигиеническая | 1000 | ||
удаление колтунов | 600 | ||
стрижка когтей кошке | 500 | ||
стрижка когтей собаке | 700 | ||
вызов ветеринарного врача-грумера на дом | 500 | ||
Зоогостиница (зооотель) | |||
передержка собак | 360 | ||
передержка котов | 260 | ||
передержка собак (цена при длительном содержании) | 300 | ||
передержка собак (условия vip) | 800 | ||
передержка крупных собак | 800 | ||
Анализы животным | |||
Анализ крови на пироплазмоз | 1900 | ||
Анализ на определение эктопаразитов | 900 | ||
Анализ мочи на кошке/собаке | 450 | ||
Анализ крови животным общий | 550 | ||
Диагностика для животных | |||
Эхокг животным | 2300 | ||
ЭКГ (электрокардиография) | 2900 | ||
Цифровая диагностика для животных | 1600 | ||
УЗИ кошкам (один орган) | 900 | ||
УЗИ собакам (один орган) | 1800 | ||
УЗИ животным (вся брюшная полость) | 2600 | ||
Стоматология животных | |||
Снятие зубного камня у кошки | 2100 | ||
Снятие зубного камня у собаки | 2300 | ||
Удаление зубов кошке | 450 | ||
Удаление зубов собаке | 630 |
xn----7sbbagsduascjuhw3ayk1j.xn--p1ai
Некоторые лабораторные исследования выполняются в сторонних ветеринарных лабораториях: АртВет, ВетТест, ШансБио, Неовет, ГВЛ, Пастер, ВГНКИ | ||||
Вид анализа | Срок исполнения | Стоимость | ||
Пресня | Митино | Строгино | ||
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
Клинические исследования крови | ||||
Исследование газов крови и уровня ионизированного кальция | 1 час | 1 час | нет | 1150 |
Исследование газов крови и уровня хлора | 1 час | 1 час | нет | 1600 |
Общеклинический анализ крови | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 1100 |
Общеклинический анализ крови для птиц | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 1300 |
Общеклинический анализ крови (без формулы) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 650 |
Коагулограмма крови | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 2500 |
Сокращенная коагулограмма (АЧТВ и ПВ) | 40 мин | 40 мин | 40 мин | 2400 |
Определение уровня гематокрита | 2 часа | 1 сутки | 1 сутки | 20 |
Определение уровня глюкозы в крови | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 130 |
Подсчет ретикулоцитов в крови | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 450 |
Морфология эритроцитов | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 400 |
Определение совместимости донорской крови (реципиент + 5 доноров) | 1 час | 1 час | 1 сутки | 500 |
