

Отличный салон, триммингуем джек рассела уже лет 5 тут, довольны
Забрали кота на 1.5 часа, вернули уже красивым
Галина Дементьева
Сегодня была обескуражена хамским поведением директора Зоосалона Фаворит на Преображенке, которая заменяет милейшую девушку администратора в этом же салоне. Мы зыписывались на стрижку к одному мастеру...
читать на www.yell.ruОтвратительный салон! Груминг школа ужасная, ничему не учат, а затем принимают этих неучей работать! Травмируют собак! Издеваются над животными! Не компетентные сотрудники! Люди, не водите своих питомцев...
читать на www.yell.ruМастера и администрация всегда внимательно относятся к пожеланиям и просьбам по поводу стрижки! Пользуемся услугами данного салона не первый год, все очень нравится) качественное обслуживание и приятный...
читать на www.yell.ruСтригла померанского шпица, четко сказала что нужно, в итоге получила полулысую собаку. У собаки - шок, ходить не может, зачем-то обрезали хвост, как итог собака все время сидит и пытается почесать попу. Во круг хвоста шерсть вырвана клоками. На мои претензии управляющая сказала, что у нас проблемная собака и даже не стала смотреть на отвратительно сделанную работу своей сотрудницы. Крайне не рекомендую к посещению!
Вчера первый раз привели в этот салон нашего йорка Ричарда. Мастер сделала стрижку такую, как мы хотели, и достаточно быстро (1,5 часа). За запись онлайн дали скидку 5%, после стрижки побрызгали духами для собак и украсили бантиком. Песик выглядит очень мило и ухоженно. Обязательно придем еще. Нас стригла мастер Анастасия.
Сабина Алиева
Мы выбираем Фаворит! У меня 2 кошечки Рашель де Близ и Бусинка, делаем процедурку комплекс, самые добрые мастера, любящие животных, а хозяйкам приятно лицезреть своих питомцев в аксессуарах от салона...
читать на www.yell.ruАнатолий Школьник
25.10.2016г. В феврале 2016 у нас появилась любимица Китти (йоркширский терьер). Первый раз мы пришли в Фаворит в мае и теперь регулярно раз в месяц ходим приводить ее в порядок. Очень рады, что познакомились...
Хочу выразить огромную благодарность мастеру Светлане.Нашла подход к моему коту Пуси,когда сушили феном он даже уснул)Спасибо за профессионализм,уют и хорошую атмосферу.Процветания Вам!!!
yandex.ru
| № п.п. | Наименование услуг | Объем работы | Цена (руб). |
| Прием и консультация. | |||
| 1. | Клинический осмотр, консультация по уходу и содержанию (животного, привитого от БЕШЕНСТВА). | 1-но. животное | 300 |
| 2. | Клинический осмотр, консультация по уходу и содержанию (животного, не привитого от БЕШЕНСТВА). | 1-но. животное | 600 |
| 3. | Клинический осмотр, консультация по уходу и содержанию экзотических птиц и животных. | 1-но. животное | 600 |
| 4. | Консультация по медицинским документам | 800 | |
| 5. | Вызов ветеринарного врача на дом по району Котловка | 1000 | |
| 6. | Постановка диагноза, составление схемы лечения. | 1-но. Животное | 300 |
| 7. | Повторный прием | 1-но. Животное | 150 |
| Вакцинация. | |||
| 8. | Вакцинация комплексными вакцинами. (Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины.) | 1-но. животное | 1200 — 1500 |
| 9. | Вакцинация против Бешенства. (Клинический осмотр животного и консультация врача, термометрия, оформление ветеринарного паспорта, запись в регистрационном журнале, введение вакцины.) | 1-но. животное | 700 |
| 10. | Вакцинация против Дерматозов. (Клинический осмотр животного и консультация врача, введение вакцины.) | 1-но. животное | 650 |
| 11. | Оформление паспорта на животное | 1-но. животное | 350 |
| Содержание. | |||
| 12. | Содержание животных на стационаре (без учета кормления и лечения) | 1-но. Животное | От 650 |
| 13. | Содержание животных на стационаре, с предоставлением прогулок в течение 20 – 30 мин. (без учета кормления и лечения) | 1-но. Животное | От 1000 |
| Инструментальные исследования. | |||
| 14. | Отоскопия (без клинического осмотра). | 1-но. животное | 500 |
| 15. | Офтальмоскопия (без клиничекого осмотра) | 1-но. животное | 600 |
| 16. | УЗИ диагностика брюшной полости (полное) | 1-но. животное | 1000 |
| 17. | УЗИ диагностика брюшной полости (одного органа) | 1-но. животное | 700 |
| 18. | Люминесцентная диагностика | 1-но. животное | 700 |
| Терапия. | |||
| 19. | Инъекции:ПодкожнаяВнутримышечнаяВнутривеннаяТранс фузионное введение препаратов внутривенноТранс фузионное введение препаратов подкожноПостановка внутривенного катетера | 1-но. ЖивотноеЧасЧас | 50702005005001000 |
| 20. | Введение таблеток орально (внутрь) | 1-но. животное | 150 |
| 21. | Введение ректальных суппозиториев | 1-но. животное | 100 |
| 22. | Блокады:МестнаяРетробульбарная | 1-но. животное | 7501500 |
| 23. | Лапароцентез/Лаваж полости или удаление жидкости из полости | 1-но. животное | 1200 |
| 24. | Реанимационные мероприятия 1 час (без стоимости расходных материалов) | 1-но. животное | 1500 |
| 25. | Пункция патологического процесса | 1-но. животное | 550 |
| 26. | Катетеризация мочевого пузыря (через уретру):Коты и кошкиКобели и суки | 1-но. животное | 10001500 |
| 27. | Катетеризация мочевого пузыря (через брюшную стенку):Коты и кошкиКобели и суки | 1-но. животное | 13001900 |
| 28. | Цистозцентез диагностический (прокол мочевого пузыря):КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | 1100От 1500От 2500 |
| 29. | Промывание толстого отдела кишечникаКошкаСобака | 1-но. животное | 0т 700От 900 |
| 30. | Чистка пара анальных желез | 1-но. животное | 700 |
| 31. | Фиксация животного | 1-но. животное | 200 |
| 32. | Фиксация агрессивно настроенного животного | 1-но. животное | От 500 |
| Стоматология: | |||
| 33. | Санация полости пастиКошкасобака | 1-но. животное | 3500От 3500 |
| 34. | Удаление молочных зубов | 1-но. животное | 350 |
| 35. | Удаление коренных зубов | 1-но. животное | От 700 |
| 36. | Пломбирование зуба | 1-но. животное | От 5000 |
| Паразитология: | |||
| 37. | Удаление клеща | 1-но. животное | 350 |
| 38. | Обработка анти гельминтами (без стоимости препарата) | 1-но. животное | 50 |
| 39. | Введение капель в слуховой канал | 1-но. животное | 100 |
| 40. | Обработка от эктопаразитов | 1-но. животное | 300 |
| Лабораторная диагностика: | |||
| 41. | Взятие проб крови:Из ухаИз веныИное | 1-но. животное | 150500150 |
| 42. | Общий анализ крови | 1-но. животное | 1000 |
| 43. | Биохимический анализ крови | 1-но. животное | 2500 |
| 44. | Микроскопическое исследование крови на наличие кровопаразитарных болезней. | 1-но. животное | 1000 |
| 45. | Взятие пробы мочи путем катетеризации | 1-но. животное | 1000 |
| 46. | Общий анализ мочиЭкспресс диагностикаМикроскопия + экспресс диагностика | 1-но. животное | 8001000 |
| 47. | Копрологическое исследование | 1-но. животное | 2000 |
| 48. | Взятие соскобов кожи для диагностики паразитарных заболеваний | 1-но. животное | 350 |
| 49. | Микроскопическое исследование соскобов кожи | 1-но. животное | 800 |
| 50. | Микроскопия содержимого ушной раковины и слухового канала | 1-но. животное | 800 |
| 51. | Микроскопия мазка из влагалища | 1-но. животное | 1000 |
| Косметические услуги: | |||
| 52. | Стрижка гигиеническая:СобакаКошка. | 1-но. животное | От 3500От 3500 |
| 53. | Обрезание когтей | 1-но. животное | 300 |
| 54. | Подрезание зубов (грызуны) | 1-но. животное | 500 |
| 55. | Подрезание клюва (птицы) | 1-но. животное | 500 |
| 56. | Чистка ушных раковин. | 1-но. животное | 700 |
| 57. | Гигиеническая обработка морды | 1-но. животное | 500 |
| 58. | Обработка препуциального мешка | 1-но. животное | 500 |
| Хирургические манипуляции: | |||
| 59. | Наложение бинтовой повязки | 1-но. животное | 200 |
| 60. | Наложение бинтовой повязки Роберта-Джонса | 1-но. животное | 600 |
| 61. | Наложение иммобилизирующей повязки кошке | 1-но. животное | От 500 |
| 62. | Наложение иммобилизирующей повязки собаке | 1-но. животное | От 600 |
| 63. | Кастрация здорового кота (со стоимостью анестезии) | 1-но. животное | От 2000 |
| 64. | Стерилизация здоровой кошки (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 3500 |
| 65. | Кастрация здорового кобеля (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 3500 |
| 66. | Стерилизация здоровой суки (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 3500 |
| 67. | Санация поверхностной раны1кат | 1-но. животное | 300 |
| 68. | Аспирация гематомы, серомы, гигромы локтя | 1-но. животное | 350 |
| 69. | Санация дренажа | 1-но. животное | 450 |
| 70. | ПХО поверхностной раны 2кат | 1-но. животное | |
| 71. | Ушивание раны кожи (2 кат.) | 1-но. животное | 150 |
| 72. | Кастрация грызунов, кроликов, хорьков (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 5000 |
| 73. | Обработка швов. | 1-но. животное | 150 |
| 74. | Снятие швов | 1-но. животное | 500 |
| Хирургические операции: | |||
| 75. | Пластические операции | 1-но. животное | От 5000 |
| 76. | Купирование ушных раковинС 3х мес возрастаСвыше 3х мес возраста | 1-но. животное | От 3500От 5000 |
| 77. | Купирование хвостаДо 10 дневного возрастаОт 10 дневного до 2х месячного возрастаСвыше 2х месячного возраста | 1-но. животное | От 500От 1000От 1500 |
| 78. | Ампутация рудиментарных фаланг, удаление когтей:До 2х недельного возрастаОт 2х недельного до 4х недельного возрастаСтарше 4х недельного возраста | 1-но. животное | От 1500От 1500От 2000 |
| 79. | Ампутация когтевых фаланг:Взрослые кошкиСобаки мелких и средних породСобаки крупных пород: | 1-но. животное | 35003500От 3500 |
| 80. | Остеосинтез (переломы)КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | От 5000От 6500От 10000 |
| 81. | Наложение гипсовой повязки, шины. | 1-но. животное | От 1500 |
| 82. | Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 1-но. животное | 1500 |
| 83. | Уретростомия:КотыКобели | 1-но. животное | От 8000От 9000 |
| 84. | Герниэктомия (грыже сечение):ПупочнаяПаховая | 1-но. животное | От 2500От 3000 |
| 85. | Оперативное лечение заворота век. | 1-но. животное | От 3500 |
| 86. | Оперативное лечение разрыва связок и сухожилий | 1-но. животное | От 5500 |
| 87. | Вскрытие пищевода:КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | 3000От 5000От 8500 |
| 88. | Гастротомия (вскрытие желудка)КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | 4500От 5000От 9500 |
| 89. | Резекция кишечника:КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | 30005000От 9500 |
| 90. | Экстирпация глазного яблокаКошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | От 2000От 3000От 5000 |
| 91. | Онкологические операции:КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | От 3500От 3500От 6500 |
| 92. | Снятие швов: | 1-но. животное | 500 |
| Акушерство и гинекология: | |||
| 93. | Вагинальное исследование: | 1-но. животное | 750 |
| 94. | Родовспоможение:В норме:Патологические роды: | 1-но. ЖивотноеЧасЧас | 1000От 2000 |
| 95. | Кесарево сечение:КошкаСобака до 10 кг.Собака свыше 10 кг. | 1-но. животное | От 4500От 4500От 9500 |
| 96. | Реанимация родов (стимуляция) | 1-но. животное | 3500 |
| 97. | Реанимация плода | 1-но. животное | 1000 |
| 98. | Стерилизация кошки при патологиях (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 3500 |
| 99. | Стерилизация суки при патологиях (без стоимости анестезии) | 1-но. животное | От 4500 |
| 100. | Контрацепция:Кошка:Собака: | 1-но. животное | От 2000 От 3000 |
xn----8sbccph8a9bhn.xn--p1ai
А
Б
В
Г
Е
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ю
Я
llike.ru
А
Б
В
Г
Е
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ю
Я
llike.ru
А
Б
В
Г
Е
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
llike.ru
А
Б
В
Г
Е
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ю
Я
llike.ru
| стерилизация кошек | 2000 | ||
| стерилизация кошки на дому | 2200 | ||
| кастрация кота | 1500 | ||
| кастрация кота на дому | 1900 | ||
| стерилизация собак | 2900 | ||
| кастрация собак | 2400 | ||
| лапароскопическая стерилизация кошек | 2300 | ||
| кастрация кобелей | 2400 | ||
| стерилизация собак лапароскопия | 3100 | ||
| перелом хвоста у собаки, лечение | 1000 | ||
| переломы у собак | 1100 | ||
| перелом/вывих у собаки | 1000 | ||
| перелом/вывих у кошки | 1000 | ||
| Прибитые пальцы у собак | 1500 | ||
| Ампутация рудиментарных пальцев у собак | 1000 | ||
| Терапия животных | |||
| Обработка раны, послеоперационных швов | 250-300 | ||
| Снять швы собаке, кошке | 250-300 | ||
| Иньекции подкожные, внутримышечные | 300 | ||
| Иньекции внутривенные по катетеру | 400 | ||
| Зондирование пищевода у собаки | 1400 | ||
| Промывание желудка собаке | 1500 | ||
| Ритуальные услуги для животных - усыпление животных | |||
| усыпление собак | 2400 | ||
| усыпление собак на дому | 2600 | ||
| усыпление кота | 1900 | ||
| усыпление кошек | 1900 | ||
| усыпление кошки на дому | 2200 | ||
| Кремация животных (цена за 1 гол.) | |||
| Кремация домашних животных общая | 1500 | ||
| кремация кота | 1500 | ||
| кремация собаки | 3000 | ||
| индивидуальная кремация животных | 3500 | ||
| вывоз животных на кремацию | 1000 | ||
| Болезни животных и их лечение | |||
| отит у собак (воспаление уха) | 1100 | ||
|
|||
| токсоплазмоз у собак | 1400 | ||
| пироплазмоз у собак лечение | 1300 | ||
| дерматит у собак | 900 | ||
| ринит у собак лечение | 950 | ||
| стоматит у собак | 950 | ||
| ячмень у собаки лечение | 950 | ||
| мочекаменная болезнь у кота | 1800 | ||
| сердечная недостаточность у собак кошек | 1600 | ||
| панлейкопения кошек | 2000 | ||
| токсоплазмоз | 800 | ||
| чумка у собак | 900 | ||
| Стафилоккок у собак | 800 | ||
| пироплазмоз у собак | 2000 | ||
| лишай у кошки, собаки | 800 | ||
| глисты у кошки | 700 | ||
| Услуги ветеринара | |||
| ветеринар для собак | 400 | ||
| ветеринарный врач для кошки | 400 | ||
| вызов ветеринара на дом | 400 | ||
| ветеринар офтальмолог прием | 1200 | ||
| врач ратолог | 1200 | ||
| Врач по черепахам (герпетолог) | 1200 | ||
| лечение хорьков | 1000 | ||
| лечение крыс | 1000 | ||
| лечение грызунов | 1000 | ||
| лечение хомяков | 1000 | ||
| врач по рептилиям | 1500 | ||
| лечение мышей | 1000 | ||
| Родовспоможение животным | |||
| роды у кошки помощь в принятии | 1500 | ||
| осмотр кошки перед родами | 500 | ||
| роды у кошки осложнения, помощь | 800 | ||
| роды у собаки, помощь ветеринара | 1200 | ||
| Вакцинация животных | |||
| вакцинация кошек плановая | 500 | ||
| вакцинация собак плановая | 500 | ||
| вакцинация собак на дому | 700 | ||
| вакцинация щенков | 600 | ||
| вакцинация котят | 500 | ||
| вакцинация против бешенства собак | 1200 | ||
| ветврач на дом для вакцинации | 400 | ||
| Грумминг салон (услуги) | |||
| груминг собак | 1200 | ||
| груминг кошек | 900 | ||
| груминг шпица | 1100 | ||
| мытье, сушка собак | 600 | ||
| стрижка собак модельная | 1500 | ||
| стрижка кошек гигиеническая | 1000 | ||
| удаление колтунов | 600 | ||
| стрижка когтей кошке | 500 | ||
| стрижка когтей собаке | 700 | ||
| вызов ветеринарного врача-грумера на дом | 500 | ||
| Зоогостиница (зооотель) | |||
| передержка собак | 360 | ||
| передержка котов | 260 | ||
| передержка собак (цена при длительном содержании) | 300 | ||
| передержка собак (условия vip) | 800 | ||
| передержка крупных собак | 800 | ||
| Анализы животным | |||
| Анализ крови на пироплазмоз | 1900 | ||
| Анализ на определение эктопаразитов | 900 | ||
| Анализ мочи на кошке/собаке | 450 | ||
| Анализ крови животным общий | 550 | ||
| Диагностика для животных | |||
| Эхокг животным | 2300 | ||
| ЭКГ (электрокардиография) | 2900 | ||
| Цифровая диагностика для животных | 1600 | ||
| УЗИ кошкам (один орган) | 900 | ||
| УЗИ собакам (один орган) | 1800 | ||
| УЗИ животным (вся брюшная полость) | 2600 | ||
| Стоматология животных | |||
| Снятие зубного камня у кошки | 2100 | ||
| Снятие зубного камня у собаки | 2300 | ||
| Удаление зубов кошке | 450 | ||
| Удаление зубов собаке | 630 | ||
xn----7sbbagsduascjuhw3ayk1j.xn--p1ai
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта