

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
< Википедия:Популярные статьи | 2016 Перейти к навигации Перейти к поискуСтатьи Википедии по числу просмотров за день в 2016 году из категории Породы собак:
| 1 | Сибирский хаски | 1598,7 |
| 2 | Лабрадор-ретривер | 1084,3 |
| 3 | Вельш-корги | 1021,8 |
| 4 | Самоедская собака | 992,2 |
| 5 | Среднеазиатская овчарка | 934,4 |
| 6 | Аляскинский маламут | 883,2 |
| 7 | Акита-ину | 860,8 |
| 8 | Немецкая овчарка | 845,6 |
| 9 | Бигль | 790,2 |
| 10 | Йоркширский терьер | 741,3 |
| 11 | Кане-корсо | |
| 12 | Тибетский мастиф | 671,9 |
| 13 | Джек-рассел-терьер | 639,2 |
| 14 | Чихуахуа | 629,1 |
| 15 | Померанский шпиц | 617,5 |
| 16 | Доберман | 555,5 |
| 17 | Американский стаффордширский терьер | 549,4 |
| 18 | Американский питбультерьер | 520,6 |
| 19 | Бультерьер | 506,4 |
| 20 | Ротвейлер | 491,7 |
| 21 | Мопс | 485,4 |
| 22 | Лайки | 443,4 |
| 23 | Ньюфаундленд (порода собак) | 442,0 |
| 24 | Кавказская овчарка | 441,0 |
| 25 | Французский бульдог | 430,2 |
| 26 | Сиба-ину | 414,6 |
| 27 | Золотистый ретривер | 412,8 |
| 28 | Английский бульдог | 410,9 |
| 29 | Шпиц (порода собак) | 402,3 |
| 30 | Такса | 397,6 |
| 31 | 393,8 | |
| 32 | Английский мастиф | 370,2 |
| 33 | Шарпей | 354,7 |
| 34 |
ru.wikipedia.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Сикоку. | ||||
| коти-кэн, коти-ину | ||||
| Япония Япония | ||||
| Средние века | ||||
| ||||
| 16—26 кг | ||||
| двойная, жёсткая, прямая | ||||
| сезамовый, чёрный, рыжий, коричневый | ||||
| 10—12 лет | ||||
| охота, компаньон | ||||
| 5. Шпицы и породы примитивного типа | ||||
| 5. Азиатские шпицы и близкие породы | ||||
| 319 | ||||
| 1982 | ||||
| Foundation Stock Service | ||||
| 2014 | ||||
| Сикоку на Викискладе | ||||
Сикоку[1], или коти-ину[2], или коти-кэн[3
ru.wikipedia.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску| айну, хоккайдская собака, айну-ину, айну-кэн, сета | ||||
| Япония Япония | ||||
| ||||
| 20—30 кг | ||||
| двойная | ||||
| сезам, тигровый, рыжий, чёрный, чёрный с рыжими подпалинами, белый | ||||
| 10—15 лет | ||||
| охотничья, охранная собака, собака-компаньон | ||||
| 5. Шпицы и породы примитивного типа | ||||
| 5. Азиатские шпицы и близкие породы | ||||
| 261 | ||||
| 1964 | ||||
| Foundation Stock Service | ||||
| 2016 | ||||
ru.wikipedia.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
| Рюкю-ину, рюкю-кэн | ||||
| Япония Япония | ||||
| ||||
| 15—20 кг | ||||
| оттенки коричневого, рыжий тигровый, чёрный тигровый, белый тигровый | ||||
| охота на кабана | ||||
| Рюкю на Викискладе | ||||
Рюкю (яп. 琉球犬 рю:кю:ину, рю:кю:кэн) — японская порода собак.
Является местной собакой региона Ямбару в северной части острова Окинава и острова Исигаки островной группы Яэяма в архипелаге Рюкю. Цепь примерно из ста островов к юго-западу от Кюсю часто именуют «Окинава», по названию префектуры[1].
Собака среднего размера, своим крайне свирепым видом внешне напоминает диких собак, однако на самом деле очень дружелюбная и преданная. Обладает сильным территориальным инстинктом, из-за чего плохо уживается с другими животными. В своё время использовалась для охоты на кабана, и теперь не утратила своих навыков[1].
Во время Второй мировой войны эта область сильно пострадала от боевых действий, что имело серьёзные последствия для различных форм живой природы и сказалось на популяции собак. Крайняя нехватка продовольствия в те годы вынуждала людей употреблять в пищу собак, в результате чего их количество резко сократилось. Во время американской оккупации вследствие скрещивания с западными породами почти все аборигенные собаки исчезли[1].
В начале 1980-х годов глубоко в субтропических лесах Ямбару была обнаружена группа одичавших собак, из которых были отобраны тридцать особей для тестирования. Его результаты показали чёткое различие между образцами крови этих собак и собак с главных островов Японии, а также собак европейских и американских пород. Их генетический состав и внешние признаки были сходными с породой хоккайдо[1].
Проведённые исследования п
ru.wikipedia.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Муди. | ||||
| Венгрия | ||||
| XIX век | ||||
| ||||
| ||||
| Пастушья собака | ||||
| 1. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак | ||||
| 1. Овчарки | ||||
| 238 | ||||
| 1963 | ||||
| Муди на Викискладе | ||||
Муди (венг. mudi) — венгерская пастушья собака. Очень отважна и энергична, поэтому подходит для управления большими стадами. Иногда с такими собаками ходят на кабанов.
Также муди отличные охранники и собаки-компаньоны. Их используют для обнаружения наркотиков и в спасательных службах.
Муди подходят для содержания в доме.
ru.wikipedia.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
| каи-кэн, тора,тигровая собака | ||||
| Япония Япония | ||||
| ||||
| ||||
| двойная | ||||
| 12—15 лет | ||||
| охота, собака-компаньон | ||||
| 5. Шпицы и породы примитивного типа | ||||
| 5. Азиатские шпицы и близкие породы | ||||
| 317 | ||||
| 1982 | ||||
| Working | ||||
| 1997 | ||||
| Каи на Викискладе | ||||
Каи[1], или каи-ину, или каи-кэн, или тора, или тигровая собака[2] (яп. 甲斐犬 каи-кэн), — порода
ru.wikipedia.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
| |
| полигарская борзая | |
| Индия | |
| 57—62 см | |
| короткая | |
| белый | |
| Охотничья и сторожевая собака | |
| Раджапалайям на Викискладе | |
Раджапалайям, или полигарская борзая, — индийская аборигенная порода борзых охотничьих собак. Традиционно разводилась в аристократических домах Южной Индии, в особенности в городе Раджапалайям[en][1].
ru.wikipedia.org
Pragueratter | Все права защищены © 2018 | Карта сайта